PlayStation 4: Los videojuegos más vendidos del 2018
Hoy les traeremos un listado de los videojuegos más vendidos del 2018 para PS4. La consola PlayStation 4, una de las más vendida y preferida por los gamers, fue lanzada en Noviembre del año 2013. Desde ese momento han salido a la venta muchos juegos, tanto juegos exclusivos para esta PS4, como como también para las demás consolas y plataformas de juegos.
Esta lista ha sido compilada mediante análisis de sitios especializados en el tema.
Listado de videojuegos más vendidos para PS4
Pos | Game | Year | Genre | Publisher |
---|---|---|---|---|
1. | Grand Theft Auto V | 2014 | Action | Rockstar |
2. | Call of Duty: Black Ops 3 | 2015 | Shooter | Activision |
3. | Call of Duty: WWII | 2017 | Shooter | Activision |
4. | FIFA 18 | 2017 | Sports | EA Sports |
5. | FIFA 17 | 2016 | Sports | EA Sports |
6. | Uncharted | 2016 | Action | Sony |
7. | Call of Duty: Infinite Warfare | 2016 | Shooter | Activision |
8. | Fallout 4 | 2015 | Role-Playing | Bethesda |
9. | FIFA 16 | 2015 | Sports | EA Sports |
10. | Star Wars Battlefront | 2015 | Shooter | EA Sports |
11. | Call of Duty: Advanced Warfare | 2014 | Shooter | Activision |
12. | Battlefield 1 | 2016 | Shooter | EA Sports |
13. | The Last of Us | 2014 | Adventure | Sony |
14. | FIFA 15 | 2014 | Sports | EA Sports |
15. | MineCraft | 2014 | Misc | Sony Europe |
16. | Destiny | 2014 | Shooter | Activision |
17. | Uncharted: The Nathan Drake Collection | 2015 | Action | Sony |
18. | The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | Role-Playing | Namco |
19. | Horizon: Zero Dawn | 2017 | Action | Sony |
20. | Final Fantasy XV | 2016 | Role-Playing | Square Enix |
21. | God of War (PS4) | 2018 | Action | Sony |
22. | Tom Clancy’s The Division | 2016 | Shooter | Ubisoft |
23. | Watch Dogs | 2014 | Action-Adventure | Ubisoft |
24. | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 2017 | Platform | Activision |
25. | Overwatch | 2016 | Shooter | Blizzard |
26. | Monster Hunter: World | 2018 | Action | Capcom |
27. | Call of Duty: Ghosts | 2013 | Shooter | Activision |
28. | Star Wars Battlefront II (2017) | 2017 | Shooter | EA Sports |
29. | Assassin’s Creed: Unity | 2014 | Action | Ubisoft |
30. | Batman: Arkham Knight | 2015 | Action | Warner Bros |
31. | Far Cry 4 | 2014 | Shooter | Ubisoft |
32. | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | 2015 | Shooter | Ubisoft |
33. | NBA 2K16 | 2015 | Sports | 2K Sports |
34. | Battlefield 4 | 2013 | Shooter | EA Sports |
35. | Assassin’s Creed Origins | 2017 | Action | Ubisoft |
36. | Destiny 2 | 2017 | Shooter | Activision |
37. | Assassin’s Creed Syndicate | 2015 | Action | Ubisoft |
38. | NBA 2K17 | 2016 | Sports | 2K Sports |
39. | Far Cry 5 | 2018 | Action | Ubisoft |
40. | FIFA Soccer 14 | 2013 | Sports | EA Sports |
41. | Gran Turismo Sport | 2017 | Racing | Sony |
42. | Mortal Kombat X | 2015 | Fighting | Warner Bros |
43. | Madden NFL 16 | 2015 | Sports | EA Sports |
44. | Watch Dogs 2 | 2016 | Action | Ubisoft |
45. | Madden NFL 17 | 2016 | Sports | EA Sports |
46. | NBA 2K18 | 2017 | Sports | 2K Sports |
47. | Middle-Earth: Shadow of Mordor | 2014 | Action | Warner Bros |
48. | Assassin’s Creed IV: Black Flag | 2013 | Action-Adventure | Ubisoft |
49. | The Elder Scrolls V: Skyrim | 2016 | Role-Playing | Bethesda |
50. | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 2015 | Action | Konami |
51. | Killzone: Shadow Fall | 2013 | Shooter | Sony |
52. | Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | 2017 | Shooter | Ubisoft |
53. | Bloodborne | 2015 | Role-Playing | Sony |
54. | inFAMOUS: Second Son | 2014 | Misc | Sony |
55. | Resident Evil VII: Biohazard | 2017 | Action | Capcom |
56. | Mafia III | 2016 | Action-Adventure | 2K Games |
57. | Far Cry: Primal | 2016 | Action-Adventure | Ubisoft |
58. | Need for Speed (2015) | 2015 | Racing | EA Sports |
59. | Doom (2016) | 2016 | Shooter | Bethesda |
60. | Diablo III | 2014 | Role-Playing | Blizzard Entertainment |
61. | Madden NFL 18 | 2017 | Sports | EA Sports |
62. | NBA 2K15 | 2014 | Sports | 2K Sports |
63. | DriveClub | 2014 | Racing | Sony |
64. | Dying Light | 2015 | Action | Warner Bros |
65. | Dragon Age III: Inquisition | 2014 | Role-Playing | EA Sports |
66. | Dark Souls III | 2016 | Role-Playing | Namco |
67. | Ratchet & Clank (2016) | 2016 | Platform | Sony |
68. | Madden NFL 15 | 2014 | Sports | EA Sports |
69. | Destiny: The Taken King | 2015 | Shooter | Activision |
70. | Need for Speed Rivals | 2013 | Racing | EA Sports |
71. | Battlefield: Hardline | 2015 | Shooter | EA Sports |
72. | Uncharted: The Lost Legacy | 2017 | Action | Sony |
73. | No Man’s Sky | 2016 | Action-Adventure | Hello Games |
74. | Just Cause 3 | 2015 | Action-Adventure | Square Enix |
75. | LittleBigPlanet 3 | 2014 | Platform | Sony |
76. | Dishonored 2 | 2016 | Action | Bethesda |
77. | Rise of the Tomb Raider | 2016 | Adventure | Square Enix |
78. | Lego Marvel Super Heroes | 2013 | Action | Warner Bros |
79. | Knack | 2013 | Platform | Sony |
80. | The Elder Scrolls Online | 2015 | Role-Playing | Bethesda |
81. | The Evil Within | 2014 | Action | Bethesda |
82. | Need for Speed: Payback | 2017 | Racing | EA Sports |
83. | Until Dawn | 2015 | Adventure | Sony Europe |
84. | Middle-Earth: Shadow of War | 2017 | Action | Warner Bros |
85. | The Crew | 2014 | Racing | Ubisoft |
86. | Titanfall 2 | 2016 | Shooter | EA Sports |
87. | Rocket League | 2016 | Sports | 505 Games |
88. | For Honor | 2017 | Action | Ubisoft |
89. | The Order: 1886 | 2015 | Shooter | Sony |
90. | Wolfenstein: The New Order | 2014 | Shooter | Bethesda |
91. | NBA 2K14 | 2013 | Sports | 2K Sports |
92. | Injustice 2 | 2017 | Fighting | Warner Bros |
93. | NieR Automata | 2017 | Role-Playing | Square Enix |
94. | Rayman Legends | 2014 | Platform | Ubisoft |
95. | Tomb Raider (2013) | 2014 | Action-Adventure | Square Enix |
96. | Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix | 2017 | Role-Playing | Square Enix |
97. | Mass Effect: Andromeda | 2017 | Role-Playing | EA Sports |
98. | Tekken 7 | 2017 | Fighting | Namco |
99. | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | 2016 | Fighting | Namco |
100. | Dragon Quest XI | 2017 | Role-Playing | Square Enix |
Actualizado en septiembre 2018.
Auto Amazon Links: No products found.
Otro que ha ido escalando posiciones en este listado de videojuegos mas vendidos del 2018, es el God of War, cuyo lanzamiento fue en Abril del 2018. Con millones de seguidores en todo el mundo, es muy probable verlo pronto entre los primeros lugares.
Los editores con mas juegos más vendidos en este listado son Electronic Arts, Activision y Sony Computer Entertainment.